Taksit
QNB
| Taksit | Vade Oranı |
|---|---|
| Tek çekim | Vade farkı yok |
| 2 | %3,24 |
| 3 | Vade farkı yok |
| 6 | %12,32 |
| 9 | %20,36 |
Bonus Card
| Taksit | Vade Oranı |
|---|---|
| Tek çekim | Vade farkı yok |
| 2 | %3,24 |
| 3 | Vade farkı yok |
| 6 | %12,32 |
| 9 | %20,36 |
maximum
| Taksit | Vade Oranı |
|---|---|
| Tek çekim | Vade farkı yok |
| 2 | %3,24 |
| 3 | %5,29 |
| 6 | %12,32 |
| 9 | %20,36 |
axess
| Taksit | Vade Oranı |
|---|---|
| Tek çekim | Vade farkı yok |
| 2 | %3,24 |
| 3 | %5,29 |
| 6 | %12,32 |
| 9 | %20,36 |

